Блок управления двигателем ECU Master BLACK
Артикул: ecu-black
Состояние: Новый товар
Описание товара
| Класс защиты | IP 65, корпус из алюминия, обработка ЧПУ |
| Температурный диапазон | AECQ100 класс 3 (от -40 до +105C) |
| Защита от обратной полярности | Имеется, встроенная |
| Рабочее напряжение | 6-22В, защита от перепадов ISO 7637 |
| Потребляемый ток (ECU) | < 1A |
| Размер, мм | 150x72x31 |
| Вес, грамм | 390 |
| Разъемы | 1 x 24, 1 x 39 FCI |
| Подключение к ПК | USB (открытый софт для ПК), serial или CAN |
Выходы |
|
| Выходы на форсунки | 6 выходов с защитой 5A, управление массой |
| Выходы на катушки | 6 выходов 7A(15A пиковый ток) (пассивные и активные катушки) |
| Дополнительные выходы | 6 выходов с защитой 5A, управление массой |
| Другие выходы | 4 шт до 7А, могут быть использованы как выходы на 2 шаговых мотора |
| Подогрев ШЛЗ | Защищенный выход 5A, управление массой |
| +5V | 1 шт |
| CAN шина | Имеется |
| Serial – встроенный выход | Имеется |
Входы |
|
| Аналоговые входы | 9, 10Бит, 0-5В |
| EGT входы (темп. выхлопа) | 2, используется сенсор K-Type thermocouple |
| Датчик детонации | 2 |
| Датчик кислорода | LSU 4.2, LSU 4.9 либо узкополосный |
| Датчики положения | 3 (коленвал, 2 распредвала) Hall / VR конфигурируется с помощью софта |
| Датчик скорости | 1 (Hall / VR) |
| Flex Fuel | Имеется |
| Входы переключателей | 3 входа, включение массой |
Сенсоры |
|
| Сенсоры температуры | Темп. впуска, темп. ОЖ, темп. масла (конфигурируется любой сенсор через софт), AC evap – темп. испарителя кондиционера |
| Датчики давления | ДАД (MAP), Давление масла, давление топлива (конфигурируется любой сенсор через софт), AC – датчик давления охладителя кондиционера, противодавление выхлопа |
| Сенсор кислорода | LSU 4.2 (встроенный контроллер), LSU 4.9 (встроенный контроллер), узкополосный сенсор, внешние контроллеры ШЛЗ |
| Датчик скорости | Датчик скорости (VR/HALL), датчик передачи (калибруется) |
Топливоподача |
|
| Форсунки | До 8 инжекторов (секвентальное управление) |
| Угол впрыска | 0-720 градусов, начало или конец впрыска |
| Компенсация напряжения | Калибруется, имеютя предустановки для популярных |
| Стратегии управления | VE based speed density, Alpha N |
| Корректировки по темп. | Темп. впуска, темп. ОЖ |
| VE карта | 2 карты 16×20 (нагрузка x обороты), шаг 0.1% |
| Корректировки по цилиндрам | Имеется |
| Staged injection | Имеется |
| Дополнительные корректировки | Корректировки по темп. выхлопа по цилиндрам, BARO, TPS vs MAP, TPS vs RPM, прогрев, закись азота, лаунч, антилаг, давление топлива, датчики детонации |
| Закрытый цикл по лямбде | Используя Lambda/AFR target карту |
| Обогащение по дросселю | Имеется |
Зажигание |
|
| Выходы на катушки | 6 для пассивных и активных катушек (выбирается используя софт) |
| Поддерживаемые триггеры | N-1, N-2, N-3, N+1, Multitooth, Subaru triggers, Nissan trigger, Lotus Elise, Audi trigger, Renault Clio Wiliams / Alpine, Colt 1.5CZ, Wrangler |
| Карты зажигания | 2 карты 16×20 (нагрузка x обороты), шаг 0.5 градуса |
| Корректировка по цилиндрам | Имеется |
| Время заряда катушки корректировка по напряжению | Конфигурируется через софт, предустановки для популярных катушек |
| Дополнительные корректировки | Темп. ОЖ, темп. воздуха, TPS vs MAP, закись азота, холостой ход, датчик детонации, лаунч контроль, Pit limiter, антилаг, Flat shift, таймеры |
Датчики детонации |
|
| Каналы | 2 |
| Диапазон резонансных частот | 1-20кГц, 3rd order AAF |
| Алгоритм | Зависимость от события зажигания, программируемое в софте «окно детонации» |
| Откаты, безопасность | Откат по зажиганию, обогащение топливом, индикация на панели |
Холостой ход |
|
| Типы | ШИМ соленоиды (2,3 провода), электронный дроссель, шаговые моторы (двух и однополярные), корректировка/отсечка зажигания, корректировка/отсечка топлива |
| Алгоритмы управления | Открытый / закрытый цикл, изменение угла опережения зажигания |
| VE корректировка | Имеется, для алгоритма Alpha-N |
| Корректировки, повышение оборотов | Включение муфты кондиционера, вентилятор охлаждения, любой аналоговый вход |
Контроль наддува (бустконтроллер) |
|
| Карты цели наддува и нагрузки | По 2 карты 10×10 (TPS vs RPM) |
| Алгоритмы упарвления | Открытый / Закрытый цикл (PID based) |
| Корректировки | Включенная передача, Скорость, темп. впуска, темп. Выхлопа |
Электронный дроссель |
|
| Алгоритмы управления | Продвинутая карта 3D PID + компенсация статического трения |
| Поддерживаемые заслонки | Все с мотором на постоянном токе не более 6.5A. Предустановки для 28 популярных дросселей |
| PPS для характеристики положения дросселя | 3D карта |
| Поддержка подгазовки | Имеется |
| Поддержка антилаг | Имеется |
Система курсовой устойчивости |
|
| Алгоритм | Delta RPM, компенсация по передачам |
| Уменьшение крутящего момента | Откат по зажиганию по 3D карте (16×20) |
| Контроль чувствительности | Круговой переключатель на 10 положений |
Изменение фаз |
|
| Поддерживаемые системы | VVTi, MiVec, VANOS, Double Vanos |
| Число распредвалов для контроля | 2 |
| Алгоритмы управления | Закрытый цикл основанный на PID, CAM angle целевые карты 12×12 |
FLEX FUEL – Содержание этанола в топливе |
|
| Измерение содержания этанола | Имеется |
| Измерение температуры топлива | Имеется |
| Изменение карт | Топливо, Зажигание, Lambda/AFR, Наддув, Порция топлива при заводке, Прогрев |
| Коррекция по температуре топлива | Имеется |
Спорт |
|
| Система антилаг | 2 независимые настройки, поддержка электронного дросселя |
| Шифт лампа | Шифт лампа по передачам |
| Лаунч контроль | Имеется |
| Отсечка по передачам, помощь в переключении | Имеется (открытый цикл), подгазовка электродросселем. источники: переключатель, текущая нагрузка, CAN |
| Ограничитель скорости | Имеется |
| Rolling anti lag | Имеется |
Безопасность, защита двигателя |
|
| Критичные значения для основных параметров | Имеется |
| Индикация неисправностей | Имеется, настраивается через софт |
| Защита от перегрева | Имеется, настраивается через софт, ограничение оборотов |
| Защита от низкого давления масла | Имеется, настраивается через софт, глушит мотор |
| Защита по давлению топлива | Имеется, компенсация порции топлива, ограничение оборотов, глушит мотор |
| Высокая температура выхлопных газов | Сигнал тревоги, коррекция топлива по цилиндрам, ограничение наддува |
CAN шина |
|
| CAN протоколы | 2.0B 125, 250, 500, 1000 kbps |
| Поддерживаемые CAN приборки3 | ECUMASTER, Motec M800 Set 1, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
| Поддерживаемые OEM CAN протоколы3 | BMW E46, Citroen C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, Ford ST, EVO X (AYC support) |
Другое |
|
| Неиспользуемые выходы на форсунки можно использовать как свободный выход | Да |
| Неиспользуемые выходы на катушки можно использовать как свободный выход | Для некоторых функций |
| Доступные выходы | Бензонасос, вентиллятор охлаждения, выход с ипользованием параметров пользователя, контроль закиси азота, ШИМ выход по 3D карте, муфта компрессора кондиционера, main реле, спидометр, тахометр |
| Защита паролем | Имеется, два уровня |
| Таймеры | Толпиво, Зажигание, Наддув, таймеры контроллируются виртуальными выходами |
| Поддержка приборок с серийным протоколом | AIM, RaceTechnology |
| Автоматическая настройка | Имеется |
| Встроенный осциллограф | Имеется |
| Запись логов | Запись логов в реальном времени на компьютер, запись на внешние логгеры (serial / CAN) |
Похожие товары
1 товар







